あ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暁飯島工業 | スタンダード | 1997 | 建設業 | 8(2) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 秋田銀行 | プライム | 8343 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
アズワン | プライム | 7476 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 阿波銀行 | プライム | 8388 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 稲葉製作所 | スタンダード | 3421 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ||||
今村証券 | スタンダード | 7175 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
エコモット | グロース他 | 3987 | 情報・通信業 | 8(2) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
ヱスビー食品 | スタンダード | 2805 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | エムケイシステム | スタンダード | 3910 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | エムビーエス | グロース他 | 1401 | 建設業 | 5(11) | 100 | 福岡 | ○ | ○ | |||
(株) | オートウェーブ | スタンダード | 2666 | 小売業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
大石産業 | スタンダード他 | 3943 | パルプ・紙 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
(株) | 大分銀行 | プライム他 | 8392 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | 3417 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
(株) | オプトラン | プライム | 6235 | 機械 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
か行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
北沢産業 | スタンダード | 9930 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | 北日本銀行 | プライム | 8551 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | キムラタン | スタンダード | 8107 | 繊維製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
共栄タンカー | スタンダード | 9130 | 海運業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 協和日成 | スタンダード | 1981 | 建設業 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | グランディーズ | グロース他 | 3261 | 不動産業 | 12(6) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ||
(株) | クリップコーポレーション | スタンダード | 4705 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
黒崎播磨 | プライム他 | 5352 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 福岡 | ○ | |||||
(株) | 群馬銀行 | プライム | 8334 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 京葉銀行 | プライム | 8544 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム | 7186 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
さ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | サカイホールディングス | スタンダード | 9446 | 情報・通信業 | 9(3) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | 山陰合同銀行 | プライム | 8381 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 三十三フィナンシャルグループ | プライム他 | 7322 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 山王 | スタンダード | 3441 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
山洋電気 | プライム | 6516 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 5831 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 七十七銀行 | プライム他 | 8341 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 島根銀行 | スタンダード | 7150 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
信金中央金庫 | 東京 | 8421 | 銀行業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ○ | ||||
スルガ銀行 | プライム | 8358 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ゼネラルパッカー | スタンダード他 | 6267 | 機械 | 7(1) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
セントラルスポーツ | プライム | 4801 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 創建エース | スタンダード | 1757 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
た行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 大東銀行 | スタンダード | 8563 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
立川ブラインド工業 | プライム | 7989 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
秩父鉄道 | スタンダード | 9012 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 千葉銀行 | プライム | 8331 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 長府製作所 | プライム | 5946 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 本店 | ○ | ||||
(株) | 筑波銀行 | プライム | 8338 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | テイン | スタンダード | 7217 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
天龍製鋸 | スタンダード | 5945 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 7173 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 東和銀行 | プライム | 8558 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
な行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
ナガイレーベン | プライム | 7447 | 卸売業 | 8(2) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
長野計器 | プライム | 7715 | 精密機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
西日本鉄道 | プライム他 | 9031 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
(株) | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム他 | 7189 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
日本シイエムケイ | プライム | 6958 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
日本証券金融 | プライム | 8511 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
は行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | ハマキョウレックス | プライム | 9037 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | ビー・エム・エル | プライム | 4694 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | フォーバル・リアルストレート | スタンダード | 9423 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
(株) | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム他 | 8354 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
(株) | 福島銀行 | スタンダード | 8562 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
福留ハム | スタンダード | 2291 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |||
フジオーゼックス | スタンダード | 7299 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | フジミインコーポレーテッド | プライム他 | 5384 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
不二ラテックス | スタンダード | 5199 | ゴム製品 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | プラコー | スタンダード | 6347 | 機械 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ブルドックソース | プライム | 2804 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
平和不動産 | プライム他 | 8803 | 不動産業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ま行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | マルマエ | プライム | 6264 | 精密機器 | 8(2) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | |||
(株) | 宮崎銀行 | プライム他 | 8393 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
メディアスホールディングス | プライム | 3154 | 卸売業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
ら行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | Lib Work | グロース他 | 1431 | 不動産業 | 6(12) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ |