あ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | アイ・ラーニング | 非上場 | サービス業 | 1 | 10 | 福岡 | ○ | |||||
(株) | 秋田医科器械店 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 明智ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 浅沼技研 | 非上場 | 輸送用機器 | 9 | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 旭商工社 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | アジェンダ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
一畑電気鉄道 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 伊藤製鐵所 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
入間ケーブルテレビ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | エッサム | 非上場 | 小売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
FFG証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | エフエム滋賀 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
OMソーラー | 非上場 | 金属製品 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | オートハマーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
大分交通 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
大出産業 | 非上場 | その他製品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
オダケホーム | 非上場 | 建設業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
か行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 笠間ゴルフクラブ | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 可児ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 1 | 1 | 本店 | ○ | |||||
川研ファインケミカル | 非上場 | 化学 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 外為どっとコム | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
共立 | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
共立インシュアランス・ブローカーズ | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
協和医科器械 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
極東製薬工業 | 非上場 | 医薬品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | きらぼし銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
近物レックス | 非上場 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 熊本銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
(株) | クラスト | 非上場 | 建設業 | 5(11) | 1 | 本店 | ○ | |||||
KBCグループホールディングス | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
ケミテック | 非上場 | その他製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
廣貫堂産業 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 600 | 本店 | ○ | ||||||
小松物産 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
さ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
さいたま春日部市場 | 非上場 | 卸売業 | 8 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
ササキセルム | 非上場 | 卸売業 | 12 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 三十三銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | システムズ | 非上場 | サービス業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 静岡銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | |||
静岡不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
静岡保険総合サービス | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 証券ジャパン | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | |||||
昭和瀝青工業 | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
ジェイアンドエス保険サービス | 非上場 | 保険業 | 3(9) | 50 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | しん証券さかもと | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 十八親和銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
(株) | スーパーエース | 非上場 | 小売業 | 8 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 鈴木商会 | 非上場 | サービス業 | 8(2) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | スペリオル | 非上場 | 情報・通信業 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 3eee | 非上場 | サービス業 | 7(1) | 1 | 本店 | ○ | |||||
ゼブラホールディングス | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
全日本食品 | 非上場 | 小売業 | 8 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | ソーシャルジャジメントシステム | 非上場 | サービス業 | 7 | 1 | 本店 | ○ | |||||
た行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
第一薬品工業 | 非上場 | 医薬品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
大光リース | 非上場 | その他金融業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
高桑美術印刷 | 非上場 | その他製品 | 5 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 但馬銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
立山黒部貫光 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
多摩化学工業 | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
大栄不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ダイドー | 非上場 | 卸売業 | 11 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
チューゲキ | 非上場 | 不動産業 | 6 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
中越レース工業 | 非上場 | 繊維製品 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | テクノシステムズ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | テレビ西日本 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
東海金属工業 | 非上場 | 建設業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 東京印書館 | 非上場 | その他製品 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 東洋クオリティワン | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
徳島バス | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | トビラーク | 非上場 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 本店 | ○ | |||||
富山電気ビルデイング | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
な行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 長崎銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1 | 福岡 | ○ | |||||
長崎船舶装備 | 非上場 | 輸送用機器 | 3 | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | ナルックス | 非上場 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 西日本シティ銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
西日本ビル | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 日刊スポーツPRESS | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
日本エコカ工業 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
日本海ガス | 非上場 | 電気・ガス業 | 12 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
日本海ガス絆ホールディングス | 非上場 | 電気・ガス業 | 12 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
日本電子計算 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 日本ビジネス開発 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
は行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
服部コーヒーフーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
早川ゴム | 非上場 | ゴム製品 | 12(6) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 春うららかな書房 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | バイトルヒクマ | 非上場 | 情報・通信業 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 東日本銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 福岡銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
福岡大同青果 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 福岡中央銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
冨士物産 | 非上場 | 小売業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
プルーデント・ジャパン・ホールディングス | 非上場 | サービス業 | 12 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
豊栄工業 | 非上場 | 機械 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ま行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
マイコロジーテクノ | 非上場 | 食料品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 松浦機械製作所 | 非上場 | 機械 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
宮交ホールディングス | 非上場 | 陸運業 | 3(9) | 40 | 福岡 | ○ | ||||||
美和ロック | 非上場 | 金属製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
むさし証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
や行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 山忠 | 非上場 | 不動産業 | 4(10) | 100 | 本店 | ○ | |||||
大和産業 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
豊証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 横浜銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
横浜丸中ホールディングス | 非上場 | 卸売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ら行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | レキオス | 非上場 | 不動産業 | 9 | 1 | 福岡 | ○ |