あ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | アイ・ラーニング | 非上場 | サービス業 | 1 | 10 | 福岡 | ○ | |||||
暁飯島工業 | スタンダード | 1997 | 建設業 | 8(2) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 秋田医科器械店 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 秋田銀行 | プライム | 8343 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | 明智ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 浅沼技研 | 非上場 | 輸送用機器 | 9 | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 旭商工社 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | アジェンダ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
アズワン | プライム | 7476 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 阿波銀行 | プライム | 8388 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
一畑電気鉄道 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 伊藤製鐵所 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 稲葉製作所 | スタンダード | 3421 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ||||
今村証券 | スタンダード | 7175 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
入間ケーブルテレビ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | インサイト | アンビシャス | 2172 | サービス業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | エコノス | アンビシャス | 3136 | 小売業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
エコモット | グロース他 | 3987 | 情報・通信業 | 8(2) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
ヱスビー食品 | スタンダード | 2805 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | エッサム | 非上場 | 小売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
FFG証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | エフエム滋賀 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | エムケイシステム | スタンダード | 3910 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | エムビーエス | グロース他 | 1401 | 建設業 | 5(11) | 100 | 福岡 | ○ | ○ | |||
OMソーラー | 非上場 | 金属製品 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | オートウェーブ | スタンダード | 2666 | 小売業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
(株) | オートハマーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
大石産業 | スタンダード他 | 3943 | パルプ・紙 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
(株) | 大分銀行 | プライム他 | 8392 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
大分交通 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | 3417 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
大出産業 | 非上場 | その他製品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
オダケホーム | 非上場 | 建設業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | オプトラン | プライム | 6235 | 機械 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
か行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 笠間ゴルフクラブ | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 可児ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 1 | 1 | 本店 | ○ | |||||
川研ファインケミカル | 非上場 | 化学 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 外為どっとコム | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
北沢産業 | スタンダード | 9930 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | 北日本銀行 | プライム | 8551 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | キムラタン | スタンダード | 8107 | 繊維製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
共栄タンカー | スタンダード | 9130 | 海運業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
共立 | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
共立インシュアランス・ブローカーズ | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
協和医科器械 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 協和日成 | スタンダード | 1981 | 建設業 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
極東製薬工業 | 非上場 | 医薬品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | きらぼし銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
近物レックス | 非上場 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 熊本銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
(株) | クラスト | 非上場 | 建設業 | 5(11) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | グランディーズ | グロース他 | 3261 | 不動産業 | 12(6) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ||
(株) | クリップコーポレーション | スタンダード | 4705 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
黒崎播磨 | プライム他 | 5352 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 福岡 | ○ | |||||
(株) | 群馬銀行 | プライム | 8334 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
KBCグループホールディングス | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 京葉銀行 | プライム | 8544 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
ケミテック | 非上場 | その他製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
廣貫堂産業 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 600 | 本店 | ○ | ||||||
小松物産 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム | 7186 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
コンピュータマインド | TOKYO PRO Market | 2452 | 情報・通信業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
さ行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
さいたま春日部市場 | 非上場 | 卸売業 | 8 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | サカイホールディングス | スタンダード | 9446 | 情報・通信業 | 9(3) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ササキセルム | 非上場 | 卸売業 | 12 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 山陰合同銀行 | プライム | 8381 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 三十三銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 三十三フィナンシャルグループ | プライム他 | 7322 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 山王 | スタンダード | 3441 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
山洋電気 | プライム | 6516 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | システムズ | 非上場 | サービス業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 静岡銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 5831 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
静岡不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
静岡保険総合サービス | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 七十七銀行 | プライム他 | 8341 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 島根銀行 | スタンダード | 7150 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 証券ジャパン | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | |||||
昭和瀝青工業 | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
信金中央金庫 | 東京 | 8421 | 銀行業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ○ | ||||
ジェイアンドエス保険サービス | 非上場 | 保険業 | 3(9) | 50 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | しん証券さかもと | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 十八親和銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
(株) | スーパーエース | 非上場 | 小売業 | 8 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 鈴木商会 | 非上場 | サービス業 | 8(2) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | スペリオル | 非上場 | 情報・通信業 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 3eee | 非上場 | サービス業 | 7(1) | 1 | 本店 | ○ | |||||
スルガ銀行 | プライム | 8358 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ゼネラルパッカー | スタンダード他 | 6267 | 機械 | 7(1) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
セントラルスポーツ | プライム | 4801 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
ゼブラホールディングス | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
全日本食品 | 非上場 | 小売業 | 8 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | ソーシャルジャジメントシステム | 非上場 | サービス業 | 7 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 創建エース | スタンダード | 1757 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
た行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
第一薬品工業 | 非上場 | 医薬品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
大光リース | 非上場 | その他金融業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 大東銀行 | スタンダード | 8563 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
高桑美術印刷 | 非上場 | その他製品 | 5 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 但馬銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
立川ブラインド工業 | プライム | 7989 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
立山黒部貫光 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
多摩化学工業 | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
大栄不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ダイドー | 非上場 | 卸売業 | 11 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 筑邦銀行 | 福岡 | 8398 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
秩父鉄道 | スタンダード | 9012 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | 千葉銀行 | プライム | 8331 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
チューゲキ | 非上場 | 不動産業 | 6 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
中越レース工業 | 非上場 | 繊維製品 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 長府製作所 | プライム | 5946 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 本店 | ○ | ||||
(株) | 筑波銀行 | プライム | 8338 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
(株) | テイン | スタンダード | 7217 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | テクノシステムズ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | テレビ西日本 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
天龍製鋸 | スタンダード | 5945 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
東海金属工業 | 非上場 | 建設業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 東京印書館 | 非上場 | その他製品 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 7173 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | 東洋クオリティワン | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 東和銀行 | プライム | 8558 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
徳島バス | 非上場 | 陸運業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | トビラーク | 非上場 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 本店 | ○ | |||||
富山電気ビルデイング | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
な行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
ナガイレーベン | プライム | 7447 | 卸売業 | 8(2) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | 長崎銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1 | 福岡 | ○ | |||||
長崎船舶装備 | 非上場 | 輸送用機器 | 3 | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
長野計器 | プライム | 7715 | 精密機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
(株) | ナルックス | 非上場 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 西日本シティ銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
西日本鉄道 | プライム他 | 9031 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
西日本ビル | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム他 | 7189 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
(株) | 日刊スポーツPRESS | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
日本エコカ工業 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
日本海ガス | 非上場 | 電気・ガス業 | 12 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
日本海ガス絆ホールディングス | 非上場 | 電気・ガス業 | 12 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
日本シイエムケイ | プライム | 6958 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
日本証券金融 | プライム | 8511 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
日本電子計算 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 日本ビジネス開発 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
は行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
服部コーヒーフーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | ハマキョウレックス | プライム | 9037 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
早川ゴム | 非上場 | ゴム製品 | 12(6) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 春うららかな書房 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | バイトルヒクマ | 非上場 | 情報・通信業 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | 東日本銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
(株) | ビー・エム・エル | プライム | 4694 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
(株) | フォーバル・リアルストレート | スタンダード | 9423 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
(株) | 福岡銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
福岡大同青果 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 福岡中央銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
(株) | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム他 | 8354 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
(株) | 福島銀行 | スタンダード | 8562 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
福留ハム | スタンダード | 2291 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |||
フジオーゼックス | スタンダード | 7299 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | FUJIジャパン | 札幌 | 1449 | 建設業 | 12(6) | 100 | 本店 | ○ | ||||
冨士物産 | 非上場 | 小売業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | フジミインコーポレーテッド | プライム他 | 5384 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
不二ラテックス | スタンダード | 5199 | ゴム製品 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
(株) | プラコー | スタンダード | 6347 | 機械 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ブルドックソース | プライム | 2804 | 食料品 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
プルーデント・ジャパン・ホールディングス | 非上場 | サービス業 | 12 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | フロンティア | Qボード | 4250 | 小売業 | 11(5) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | |||
平和不動産 | プライム他 | 8803 | 不動産業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
豊栄工業 | 非上場 | 機械 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ま行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
マイコロジーテクノ | 非上場 | 食料品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 松浦機械製作所 | 非上場 | 機械 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
(株) | マルマエ | プライム | 6264 | 精密機器 | 8(2) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | |||
宮交ホールディングス | 非上場 | 陸運業 | 3(9) | 40 | 福岡 | ○ | ||||||
(株) | 宮崎銀行 | プライム他 | 8393 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
美和ロック | 非上場 | 金属製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
むさし証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
メディアスホールディングス | プライム | 3154 | 卸売業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
や行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | 山忠 | 非上場 | 不動産業 | 4(10) | 100 | 本店 | ○ | |||||
大和産業 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
豊証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
(株) | 横浜銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
横浜丸中ホールディングス | 非上場 | 卸売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
ら行 |
||||||||||||
(株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
(株) | Lib Work | グロース他 | 1431 | 不動産業 | 6(12) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
(株) | レキオス | 非上場 | 不動産業 | 9 | 1 | 福岡 | ○ |